Claudio Schmid
| Grösse | 1.83m |
|---|---|
| Gewicht | 70kg |
| Steckbrief | Name: Claudio Schmid Spitzname: Schmid, Schmidi, Clöde Geburtstag: 31.08.2002 Beruf: Gebäudetechnikplaner Lüftung Zivilstand: ledig Rückennummer: 13 Ausleger: rechts Stationen als Spieler: UHC Uster Traumblock: Severin Schmid, Claudio Schmid, Pascal Schmucki, Noah Flury, Josia Pfister, Nicola Brütsch Lieber mit als gegen: Patrik Doza Lieblingsgegner: Köniz Kann ich besser als andere: Material i de Halle vergesse Sternstunde: WFC U19 vs Germany |
| Saison | Team | Förderkader |
|---|---|---|
| 2024-25 | Herren L-UPL | |
| 2023-24 | Herren L-UPL | |
| 2022-23 | Herren L-UPL | |
| 2021-22 | Junioren U21 A | |
| 2021-22 | Herren L-UPL | |
| 2020-21 | Herren L-UPL | Förderkader |
| 2020-21 | Junioren U21 A | |
| 2019-20 | Junioren U18 | |
| 2019-20 | Herren L-UPL | Förderkader |
| 2019-20 | Junioren U21 A | Förderkader |
| 2018-19 | Junioren U18 | |
| 2018-19 | Junioren U21 A | Förderkader |
| 2017-18 | Junioren U16 B | |
| 2017-18 | Junioren U18 | Förderkader |
| 2016-17 | Junioren U16 B | Förderkader |
| 2015-16 | Junioren U16 B | |
| 2014-15 | Junioren U14 A | |
| 2014-15 | Junioren C1 | |
| 2013-14 | Junioren D1 |









