| Grösse | 1.78m | 
|---|
| Gewicht | 69kg | 
|---|
| Beruf | Maschineningenieur | 
|---|
| Saison | Team | Förderkader | 
|---|
| 2025-26 | Herren 2 |  | 
| 2024-25 | Herren 2 |  | 
| 2023-24 | Herren 2 |  | 
| 2022-23 | Herren 2 |  | 
| 2021-22 | Herren 2 |  | 
| 2016-17 | Herren L-UPL |  | 
| 2015-16 | Herren L-UPL |  | 
| 2014-15 | Herren L-UPL |  | 
| 2013-14 | Herren L-UPL |  | 
Daten aus unserer Vereinsdatenbank seit der Saison 13/14