| Saison | Team | Förderkader | 
|---|
| 2025-26 | Herren 2 |  | 
| 2022-23 | Junioren U21 A |  | 
| 2021-22 | Junioren U21 A |  | 
| 2020-21 | Junioren U21 A |  | 
| 2019-20 | Junioren U18 |  | 
| 2018-19 | Junioren U18 |  | 
| 2017-18 | Junioren U16 B |  | 
| 2016-17 | Junioren U16 B |  | 
Daten aus unserer Vereinsdatenbank seit der Saison 13/14