| Rang | Team | Spiele | Siege (nV) | Niederl. (nV) | Unentsch. | Torverhältnis | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHCevi Gossau | 16 | 15 (0) | 1 (0) | 0 | 176:44 | +132 | 30 |
| 2 | UHC Lokomotive Stäfa | 16 | 12 (0) | 4 (0) | 0 | 135:81 | +54 | 24 |
| 3 | UHC Uster | 16 | 10 (0) | 5 (0) | 1 | 122:86 | +36 | 21 |
| 4 | UHC Wehntal Regensdorf | 16 | 10 (0) | 6 (0) | 0 | 131:69 | +62 | 20 |
| 5 | Stadel-Niederhasli | 16 | 9 (0) | 6 (0) | 1 | 123:88 | +35 | 19 |
| 6 | Pfannenstiel Egg I | 16 | 7 (0) | 7 (0) | 2 | 128:103 | +25 | 16 |
| 7 | Wadin Knights Wädenswil I | 16 | 5 (0) | 11 (0) | 0 | 89:115 | -26 | 10 |
| 8 | UHC Rudolfstetten | 16 | 2 (0) | 14 (0) | 0 | 62:148 | -86 | 4 |
| 9 | Russikon-Fehraltorf | 16 | 0 (0) | 16 (0) | 0 | 34:266 | -232 | 0 |
Quelle: Resultateliste Schweizerischer Unihockeyverband
Alle Angaben ohne Gewähr