| Rang | Team | Spiele | Siege (nV) | Niederl. (nV) | Unentsch. | Torverhältnis | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Winterthur United II | 16 | 13 (0) | 1 (0) | 2 | 142:70 | +72 | 28 |
| 2 | UH Tösstal Wila Saland | 16 | 9 (0) | 4 (0) | 3 | 93:66 | +27 | 21 |
| 3 | UHC Uster III | 16 | 9 (0) | 5 (0) | 2 | 129:106 | +23 | 20 |
| 4 | UHC Kreuzlingen II | 16 | 8 (0) | 6 (0) | 2 | 101:99 | +2 | 18 |
| 5 | UHC Löwen Bürglen | 16 | 7 (0) | 7 (0) | 2 | 114:114 | +0 | 16 |
| 6 | Blue Mavericks Hüttwilen | 16 | 5 (0) | 6 (0) | 5 | 77:81 | -4 | 15 |
| 7 | UHC Mönchaltorf | 16 | 6 (0) | 9 (0) | 1 | 112:132 | -20 | 13 |
| 8 | UHC W.S. Sulgen II | 16 | 6 (0) | 10 (0) | 0 | 88:111 | -23 | 12 |
| 9 | Tössemer HC Winterthur | 16 | 5 (0) | 9 (0) | 2 | 113:142 | -29 | 12 |
| 10 | Maniac Pfäffikon | 16 | 2 (0) | 13 (0) | 1 | 91:139 | -48 | 5 |
Quelle: Resultateliste Schweizerischer Unihockeyverband
Alle Angaben ohne Gewähr