| Rang | Team | Spiele | Siege (nV) | Niederl. (nV) | Unentsch. | Torverhältnis | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Lokomotive Stäfa | 16 | 13 (0) | 3 (0) | 0 | 62:28 | +34 | 26 |
| 2 | Greenlight Richterswil | 16 | 10 (0) | 2 (0) | 4 | 59:30 | +29 | 24 |
| 3 | United Toggenburg Bazenheid II | 16 | 10 (0) | 4 (0) | 2 | 64:36 | +28 | 22 |
| 4 | Zürisee Unihockey ZKH II | 16 | 9 (0) | 3 (0) | 4 | 65:40 | +25 | 22 |
| 5 | Russikon-Fehraltorf | 16 | 7 (0) | 6 (0) | 3 | 38:41 | -3 | 17 |
| 6 | RD March-Höfe Altendorf II | 16 | 3 (0) | 7 (0) | 6 | 33:37 | -4 | 12 |
| 7 | UHC S-G Wetzikon | 16 | 4 (0) | 9 (0) | 3 | 54:57 | -3 | 11 |
| 8 | SC Illnau | 16 | 3 (0) | 12 (0) | 1 | 39:75 | -36 | 7 |
| 9 | UHC Uster II | 16 | 0 (0) | 13 (0) | 3 | 16:86 | -70 | 3 |
Quelle: Resultateliste Schweizerischer Unihockeyverband
Alle Angaben ohne Gewähr