| Rang | Team | Spiele | Siege (nV) | Niederl. (nV) | Unentsch. | Torverhältnis | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crusaders 95 Zürich I | 16 | 15 (0) | 1 (0) | 0 | 211:51 | +160 | 30 |
| 2 | UHC S-G Wetzikon I | 16 | 13 (0) | 2 (0) | 1 | 147:55 | +92 | 27 |
| 3 | THS Adliswil | 16 | 10 (0) | 5 (0) | 1 | 128:88 | +40 | 21 |
| 4 | Grasshopper Club Zürich I | 16 | 8 (0) | 5 (0) | 3 | 114:92 | +22 | 19 |
| 5 | UHC Uster I | 16 | 7 (0) | 6 (0) | 3 | 104:78 | +26 | 17 |
| 6 | Jona-Uznach Flames I | 16 | 5 (0) | 8 (0) | 3 | 90:120 | -30 | 13 |
| 7 | Zürisee Unihockey ZKH I | 16 | 4 (0) | 10 (0) | 2 | 95:122 | -27 | 10 |
| 8 | Jump Dübendorf | 16 | 3 (0) | 13 (0) | 0 | 73:155 | -82 | 6 |
| 9 | Pfannenstiel Egg I | 16 | 0 (0) | 15 (0) | 1 | 31:232 | -201 | 1 |
Quelle: Resultateliste Schweizerischer Unihockeyverband
Alle Angaben ohne Gewähr