| Rang | Team | Spiele | Siege (nV) | Niederl. (nV) | Unentsch. | Torverhältnis | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jona-Uznach Flames II | 16 | 14 (0) | 1 (0) | 1 | 169:94 | +75 | 29 |
| 2 | Lions Meilen | 16 | 10 (0) | 5 (0) | 1 | 151:97 | +54 | 21 |
| 3 | Dürnten-Bubikon-Rüti II | 16 | 10 (0) | 5 (0) | 1 | 141:109 | +32 | 21 |
| 4 | UHCevi Gossau | 16 | 9 (0) | 5 (0) | 2 | 146:125 | +21 | 20 |
| 5 | Zürisee Unihockey ZKH | 16 | 7 (0) | 8 (0) | 1 | 123:129 | -6 | 15 |
| 6 | UHC Uster I | 16 | 5 (0) | 9 (0) | 2 | 122:142 | -20 | 12 |
| 7 | Pfannenstiel Egg I | 16 | 4 (0) | 10 (0) | 2 | 120:176 | -56 | 10 |
| 8 | UHC Lokomotive Stäfa | 16 | 3 (0) | 11 (0) | 2 | 92:129 | -37 | 8 |
| 9 | UHC S-G Wetzikon II | 16 | 3 (0) | 11 (0) | 2 | 100:163 | -63 | 8 |
Quelle: Resultateliste Schweizerischer Unihockeyverband
Alle Angaben ohne Gewähr