| Rang | Team | Spiele | Siege (nV) | Niederl. (nV) | Unentsch. | Torverhältnis | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maniac Pfäffikon | 16 | 16 (0) | 0 (0) | 0 | 196:46 | +150 | 32 |
| 2 | Fireball Nürensdorf | 16 | 13 (0) | 3 (0) | 0 | 182:105 | +77 | 26 |
| 3 | Dürnten-Bubikon-Rüti II | 16 | 11 (0) | 4 (0) | 1 | 135:88 | +47 | 23 |
| 4 | Traktor Buchberg-Rüdl. | 16 | 8 (0) | 8 (0) | 0 | 99:106 | -7 | 16 |
| 5 | HC Rychenberg Winterthur II | 16 | 7 (0) | 8 (0) | 1 | 133:120 | +13 | 15 |
| 6 | UHC B.S. Embrach I | 16 | 7 (0) | 8 (0) | 1 | 124:123 | +1 | 15 |
| 7 | SC Illnau | 16 | 3 (0) | 11 (0) | 2 | 89:169 | -80 | 8 |
| 8 | UHC Phantoms Rafzerfeld | 16 | 2 (0) | 12 (0) | 2 | 84:188 | -104 | 6 |
| 9 | UHC Uster III | 16 | 1 (0) | 14 (0) | 1 | 79:176 | -97 | 3 |
Quelle: Resultateliste Schweizerischer Unihockeyverband
Alle Angaben ohne Gewähr