| Datum | Heim | Gast | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.09.2009 09:55 | UHC Uster III | UHC Phantoms Rafzerfeld | Turnhalle Hatzenbühl, Nürensdorf |
| 1 | 27.09.2009 12:40 | HC Rychenberg Winterthur II | UHC Uster III | Turnhalle Hatzenbühl, Nürensdorf |
| 2 | 25.10.2009 09:55 | UHC Uster III | UHC B.S. Embrach I | Berufsschule Uster, Uster |
| 2 | 25.10.2009 12:40 | UHC Uster III | SC Illnau | Berufsschule Uster, Uster |
| 3 | 22.11.2009 13:35 | Traktor Buchberg-Rüdl. | UHC Uster III | Landbüel, Wil ZH |
| 3 | 22.11.2009 16:20 | Dürnten-Bubikon-Rüti II | UHC Uster III | Landbüel, Wil ZH |
| 4 | 13.12.2009 12:40 | UHC Uster III | Maniac Pfäffikon | Oberseen, Winterthur |
| 4 | 13.12.2009 15:25 | UHC Uster III | Fireball Nürensdorf | Oberseen, Winterthur |
| 5 | 03.01.2010 12:40 | UHC Uster III | HC Rychenberg Winterthur II | Sporthalle "Breiti", Embrach |
| 5 | 03.01.2010 15:25 | UHC Phantoms Rafzerfeld | UHC Uster III | Sporthalle "Breiti", Embrach |
| 6 | 24.01.2010 12:40 | SC Illnau | UHC Uster III | Mettlen, Pfäffikon ZH |
| 6 | 24.01.2010 15:25 | UHC B.S. Embrach I | UHC Uster III | Mettlen, Pfäffikon ZH |
| 7 | 07.03.2010 09:00 | UHC Uster III | Dürnten-Bubikon-Rüti II | Roosriet, Rüti ZH |
| 7 | 07.03.2010 11:45 | UHC Uster III | Traktor Buchberg-Rüdl. | Roosriet, Rüti ZH |
| 8 | 28.03.2010 09:55 | Fireball Nürensdorf | UHC Uster III | Watt, Effretikon |
| 8 | 28.03.2010 12:40 | Maniac Pfäffikon | UHC Uster III | Watt, Effretikon |
Quelle: Spielplan Schweizerischer Unihockeyverband
Alle Angaben ohne Gewähr